会社概要
商号 | ハイテック株式会社 |
---|---|
創立年月日 | 平成11年8月2日 |
資本金 | 2,760万円 |
代表取締役 | 小宮 国盛 |
沿革 | 昭和58年11月 | ㈱日本基礎コンサルタント設立 (日本振興㈱グループ) |
---|---|---|
平成 7年 1月 | 日本振興㈱に吸収合併 (日本振興㈱調査事業部) | |
平成11年 8月 | ハイテック株式会社設立 (日本振興㈱から分離独立) |
許可・登録 | ○ 建設コンサルタント業 | (建03第10401号) |
---|---|---|
○ 地質調査業 | (質04第2024号) | |
○ 建設業 (とび・土工工事業・塗装工事業・さく井工事業) |
大阪府知事認可(般-3)117639号 | |
○ 労働者派遣事業 | (派27-302239) |
事業内容 | ○ 地質調査業務 | ○ 建設コンサルタント業務 |
---|---|---|
○ 建設業 (とび・土工工事業・塗装工事業・さく井工事業) |
○ 環境保全事業 | |
○ 土木建設工事関連施工管理業務 | ○ 計測機器の設置,測定および解析業務 | |
○ 土木建材.com (土木設計支援事業) |
有資格者 | |||
---|---|---|---|
○ 技術士(総合技術監理部門) | 1名 | ○ コンクリート診断士 | 1名 |
○ 技術士(応用理学部門) | 4名 | ○ コンクリート技士 | 3名 |
○ 技術士補 | 10名 | ○ 高速道路調査会点検診断士 | 4名 |
○ RCCM | 1名 | ○ 高速道路調査会点検士 | 8名 |
○ APECエンジニア(Civil) | 1名 | ○ 高速道路調査会点検士補 | 12名 |
○ 博士 | 3名 | ○ 測量士 | 1名 |
○ 1級土木施工管理技士 | 16名 | ○ 測量士補 | 7名 |
○ 2級土木施工管理技士 | 11名 | ○ 2級建築士 | 1名 |
○ 1級造園施工管理技士 | 2名 | ○ 火薬類取扱保安責任者 | 1名 |
○ 1級建築施工管理技士 | 1名 | ○ 1級造園技能士 | 1名 |
○ 地質調査技士 | 16名 | ○ 基本情報技術者 | 1名 |
○ 地質情報管理士 | 1名 | ○ 情報セキュリティ管理士 | 1名 |
○ 地すべり防止工事士 | 2名 |
所属団体 | ○ (一社)関西地質調査業協会 | ○ (一社)日本応用地質学会 |
---|---|---|
○ 現場計測コンサルタント協会 | ○ (一社)地下水技術協会 | |
○ (特非)地中熱利用促進協会 | ○ (一財)地球環境トラスト | |
○ (公社)土木学会 | ○ (公社)地盤工学会 | |
○ (協同組合)関西地盤環境研究センター | ||
取引銀行 | ○ 三菱UFJ銀行 | ○ 大阪信用金庫 |
主要取引先 | ○ 官公庁 (国土交通省、経済産業省、大阪府、大阪市、(国研)産業技術総合研究所) |
---|---|
○ 大学、研究所 (京都大学、大阪大学、関西大学、立命館大学) | |
○ 民間 (建設コンサルタント、建設会社) |
労働者派遣法に基づく情報公開 | マージン率等の情報提供.pdf |
---|