災害を未然に防ぐため、継続的に地すべりを監視し、適切な対応を行います。
現場計測
地すべりの動態状況を把握するため定期的な観測を実施しデータを収集する。
観測結果
孔内傾斜計観測の結果例
主要保有機器
観測項目 | 機種 | 台数 |
---|---|---|
孔内傾斜計 | 応用地質製 プローブQ-tilt6000 | 1 |
応用地質製 プローブQ-tilt200 | 2 | |
応用地質製 ハンディロガー4470 | 1 | |
応用地質製 ケーブル50m,100m,110m,150m | 各1 | |
パイプ歪計 | オサシ・テクノス製 メモリ付ひずみ測定器PHM-25 | 1 |
自記水位計 地盤伸縮計 |
オサシ・テクノス製 データ回収機NetCT-1 | 5 |